<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Spreadsheet: L&#8217;iPhone a enfin son tableur!</title>
	<atom:link href="http://www.belgium-iphone.com/2008/09/30/spreadsheet-liphone-a-enfin-son-tableur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.belgium-iphone.com/2008/09/30/spreadsheet-liphone-a-enfin-son-tableur/</link>
	<description>La communauté de l'iphone en Belgique</description>
	<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 08:05:31 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : kipi</title>
		<link>http://www.belgium-iphone.com/2008/09/30/spreadsheet-liphone-a-enfin-son-tableur/comment-page-1/#comment-3707</link>
		<dc:creator>kipi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 15:48:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.belgium-iphone.com/?p=2024#comment-3707</guid>
		<description>Très chouette, je me vois bien traiter des tableaux de 256 colonnes et 65536 lignes (avant office 2007) sur un tout petit écran. Bien sûr ça peut toujours dépanner pour de applis persos à conserver sur l'iphone. J’adore l’Iphone mais faut pas pousser. Ah une petite chose, les créateurs de ce soft devraient revoir leur copie, l’écran exemple est faux ! Le net profit est “=sum(b3:b6)-sum(b10:b15)” Dans le cas présent c’est plus un bénéf! Après on s’étonne de la crise des subprimes lol.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très chouette, je me vois bien traiter des tableaux de 256 colonnes et 65536 lignes (avant office 2007) sur un tout petit écran. Bien sûr ça peut toujours dépanner pour de applis persos à conserver sur l&#8217;iphone. J’adore l’Iphone mais faut pas pousser. Ah une petite chose, les créateurs de ce soft devraient revoir leur copie, l’écran exemple est faux ! Le net profit est “=sum(b3:b6)-sum(b10:b15)” Dans le cas présent c’est plus un bénéf! Après on s’étonne de la crise des subprimes lol.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Dom</title>
		<link>http://www.belgium-iphone.com/2008/09/30/spreadsheet-liphone-a-enfin-son-tableur/comment-page-1/#comment-3708</link>
		<dc:creator>Dom</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 11:06:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.belgium-iphone.com/?p=2024#comment-3708</guid>
		<description>Avec un peu d'habitude, on s'en sort pour créer rapidement de petits tableaux.
L'envoi des tableaux par email ne fonctionne pas sur mon iphone. Je suis éjecté de l'appli.
Il manque encore quelques petites fonctionalités (sélection multiple, copie de formules...)
Le format du tableau est du xml
Pas de possibilité d'import.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Avec un peu d&#8217;habitude, on s&#8217;en sort pour créer rapidement de petits tableaux.<br />
L&#8217;envoi des tableaux par email ne fonctionne pas sur mon iphone. Je suis éjecté de l&#8217;appli.<br />
Il manque encore quelques petites fonctionalités (sélection multiple, copie de formules&#8230;)<br />
Le format du tableau est du xml<br />
Pas de possibilité d&#8217;import.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
